PROTOCOLO ORTOMOLECULAR PARA FORTALECER EL SISTEMA ÓSEO, Y TABLA DE CONTENIDO DE CALCIO EN ALGUNOS ALIMENTOS CONSIDERADOS FUENTE IMPORTANTE
Por: Miguel Leopoldo Alvarado
| PROTOCOLO ORTOMOLECULAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS HUESOS | |
| Nutriente | Dosificación diaria |
| Acido fólico | 10 mg |
| Boro | 6 a 12 mg |
| Calcio | 800 a 1,600 mg |
| Vitamina D | 400 a 800 U. I. |
| Magnesio | 400 a 800 mg |
| Silicio | 100 a 300 mg |
| L-Lisina | 500 a 1,000 mg |
| Complejo vitamínico B con todas las 12 vitaminas (Nota: la B 11, es la Carnitina) | 50 a 100 mg |
| Sulfato de Glucosamina | 1000 a 2000 mg |
| Sulfato de Condroitina | 50 a 150 mg |
| Cobre | 2 a 4 mg |
| Manganeso | 10 a 20 mg |
| Cinc | 20 a 50 mg |
| Formula de ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6 | 3600 mg |
| Vitamina C natural | 1 a 3 gramos |
| Betacaroteno de fuente natural | 10,000 a 25,000 U. I. |
| CONTENIDO DE CALCIO EN ALGUNOS ALIMENTOS CON MAYOR CONTENIDO | |
| Alimento | Calcio en miligramos |
| Brócolis cocinados, picados 1 taza | 178 |
| Col congelada, cocinada, 1 taza | 179 |
| Coles de búcelas, cocidas, 1 taza | 357 |
| Espinaca congelada o fresca, cocida, 1 taza | 278 |
| Ostras, 1 taza | 111 |
| Queso cottage, con crema, 120 gr | 68 |
| Queso cheddar, 30 gramos | 204 |
| Queso de cabra semiblando, 30 gramos | 84 |
| Queso mozzarella semidescremado, 30 gramos | 183 |
| Salmon en lata, con espina, 240 gramos | 203 |
| Sardinas con espina, 105 gramos | 351 |
| Yogur natural bajo en grasa, 240 gramos | 414 |
| Yogur natural semidescremado, 240 gramos | 452 |
Atentamente,
Miguel Leopoldo Alvarado
--
AHANAOA A. C.
Lic. Nut. Miguel Leopoldo Alvarado
http://www.nutriologiaortomolecular.org/
http://www.seattlees.com/
