Click on a region to zoom in and then mouseover to view country names. Show map full screen Haga clic en una región de la captura y luego mouseover para ver los nombres de países. Mostrar pantalla de mapa
|
|
Rank Puesto | Countries Países | Amount Cantidad | |
---|---|---|---|
# 1 # 1 | United States : Estados Unidos : | 30.6% 30,6% | |
# 2 # 2 | Mexico : México : | 24.2% 24,2% | |
# 3 # 3 | United Kingdom : Reino Unido : | 23% 23% | |
# 4 # 4 | Slovakia : Eslovaquia : | 22.4% 22,4% | |
# 5 # 5 | Greece : Grecia : | 21.9% 21,9% | |
# 6 # 6 | Australia : Australia : | 21.7% 21,7% | |
# 7 # 7 | New Zealand : Nueva Zelanda : | 20.9% 20,9% | |
# 8 # 8 | Hungary : Hungría : | 18.8% 18,8% | |
# 9 # 9 | Luxembourg : Luxemburgo : | 18.4% 18,4% | |
# 10 # 10 | Czech Republic : República Checa : | 14.8% 14,8% | |
# 11 # 11 | Canada : Canadá : | 14.3% 14,3% | |
# 12 # 12 | Spain : España : | 13.1% 13,1% | |
# 13 # 13 | Ireland : Irlanda : | 13% 13% | |
# 14 # 14 | Germany : Alemania : | 12.9% 12,9% | |
= 15 = 15 | Portugal : Portugal : | 12.8% 12,8% | |
= 15 = 15 | Finland : Finlandia : | 12.8% 12,8% | |
# 17 # 17 | Iceland : Islandia : | 12.4% 12,4% | |
# 18 # 18 | Turkey : Turquía : | 12% 12% | |
# 19 # 19 | Belgium : Bélgica : | 11.7% 11,7% | |
# 20 # 20 | Netherlands : Países Bajos : | 10% 10% | |
# 21 # 21 | Sweden : Suecia : | 9.7% 9,7% | |
# 22 # 22 | Denmark : Dinamarca : | 9.5% 9,5% | |
# 23 # 23 | France : Francia : | 9.4% 9,4% | |
# 24 # 24 | Austria : Austria : | 9.1% 9,1% | |
# 25 # 25 | Italy : Italia : | 8.5% 8,5% | |
# 26 # 26 | Norway : Noruega : | 8.3% 8,3% | |
# 27 # 27 | Switzerland : Suiza : | 7.7% 7,7% | |
= 28 = 28 | Japan : Japón : | 3.2% 3,2% | |
= 28 = 28 | Korea, South : Corea del Sur : | 3.2% 3,2% | |
Weighted average: Promedio ponderado: | 14.1% 14,1% |
DEFINITION: Percentage of total population who have a BMI (body mass index) greater than 30 Kg/sq.meters (Data for Australia, Austria and Portugal is from 2002. All other data is from 2003). DEFINICIÓN: Porcentaje de la población total que tienen un IMC (índice de masa corporal) mayor de 30 Kg / sq.metros (Los datos de Australia, Austria y Portugal entre 2002 y 2003. Todos los datos son otros de). Obesity rates are defined as the percentage of the population with a Body Mass Index (BMI) over 30. Las tasas de obesidad se define como el porcentaje de la población con un Índice de Masa Corporal (IMC) de más de 30. The BMI is a single number that evaluates an individual's weight status in relation to height (weight/height2, with weight in kilograms and height in metres). El IMC es un número único que evalúa el estado de una persona de peso en relación con la altura (peso/talla2, con el peso en kilogramos y la altura en metros). For Australia, the United Kingdom and the United States, figures are based on health examinations, rather than self-reported information. Para Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, las cifras se basan en exámenes de salud, en lugar de auto-reporte de la información. Obesity estimates derived from health examinations are generally higher and more reliable than those coming from self-reports, because they preclude any misreporting of people's height and weight. La obesidad estimaciones derivadas de los exámenes de salud son generalmente mayores y más fiables que los que vienen de auto-informes, porque se oponen a cualquier información falsa de la altura de la gente y el peso. However, health examinations are only conducted regularly in a few countries (OECD). Sin embargo, los exámenes de salud sólo se llevan a cabo periódicamente en unos pocos países (OCDE).
SOURCE: OECD Health Data 2005 FUENTE: Datos de salud pública de la OCDE 2005
See also
--
AHANAOA A. C.
Miguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente
http://www.nutriologia-ortomolecular.infoMiguel Leopoldo Alvarado
Fundador y Presidente